Sist oppdatert: | 18/5/2025 | 18:15 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 17.9 +0.9 | |||||||||
Varmeindeks: | 18.1 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 17.9 | |||||||||
Doggpunkt: | 7.9 | |||||||||
Luftfuktighet: | 52 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1020.2 | -0.0 | +0.8/6t | +2.9/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.6 | 1 min. | 2.5 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 2.2 WNW | (297) | 2.6 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 19.5 | 11:11 | 20.4 | 12:58 | Høgaste barometertrykk: | 1020.5 | 16:10 | 1021.3 | 00:00 | |
Minimumstemperatur: | 8.0 | 06:10 | 5.6 | 05:09 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1017.1 | 05:06 | 1017.6 | 13:52 | |
Største varmeindeks: | 19.5 | 11:11 | 20.4 | 12:58 | Høgaste luftfuktighet: | 87 % | 01:30 | 96 % | 06:34 | |
Varmeindeks minimum: | 8.0 | 06:10 | 5.6 | 05:09 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 47 % | 10:31 | 47 % | 13:00 | |
Høgaste doggpunkt: | 10.2 | 08:58 | 14.3 | 12:18 | Største vindkast idag: | 5.8 | 18:06 | 8.7 m/s SSE | 17:38 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 5.5 | 06:00 | 4.7 | 05:09 | Vindkast siste time: | 5.8 m/s W | 18:06 | |||
Største effektive temp.: | 19.5 | 11:11 | 20.4 | 12:58 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.4 | 15:37 | 6.6 | 18:09 | |
Minste effektive temp.: | 8.0 | 06:10 | 5.6 | 05:09 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.6 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 24.2 °C / 40 % | ||||||
Regn idag: | 0.0 | 0.2 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 11.2 | 1872.2 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:46 | 22:56 | |||
Dagar utan regn: 1, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 04:18 | 09:37 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|