| Sist oppdatert: | 6/10/2026 | 12:00 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta ved Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 13.6 +1.0 | |||||||||
| Varmeindeks: | 13.6 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 13.6 | |||||||||
| Doggpunkt: | 9.8 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 78 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1013.9 | +0.6 | +2.4/6t | +3.0/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 1.7 | 1 min. | 2.2 246 | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.9 S | (177) | 2.6 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 13.8 | 11:51 | 14.8 | 13:11 | Høgaste barometertrykk: | 1013.9 | 11:58 | 1014.0 | 00:00 | |
| Minimumstemperatur: | 10.6 | 09:14 | 11.7 | 21:55 | Lågaste barometertrykk: | 1010.8 | 00:00 | 1008.0 | 14:16 | |
| Største varmeindeks: | 13.8 | 11:51 | 14.8 | 13:11 | Høgaste luftfuktighet: | 88 % | 02:53 | 98 % | 02:13 | |
| Varmeindeks minimum: | 10.6 | 09:14 | 11.7 | 21:55 | Lågaste luftfuktighet: | 76 % | 11:43 | 82 % | 23:38 | |
| Høgaste doggpunkt: | 10.0 | 11:30 | 14.3 | 13:11 | Største vindkast idag: | 8.2 | 02:45 | 9.4 m/s WSW | 16:49 | |
| Lågaste doggpunkt: | 8.0 | 09:10 | 9.0 | 23:38 | Vindkast siste time: | 5.8 m/s W | 11:02 | |||
| Største effektive temp.: | 13.8 | 11:51 | 14.8 | 13:11 | Maks gjennomsnittsvind: | 4.9 | 02:46 | 4.3 | 23:40 | |
| Minste effektive temp.: | 10.6 | 09:14 | 11.7 | 21:55 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 5.1 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 22.3 °C / 53 % | ||||||
| Regn idag: | 0.4 | 30.2 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 85.2 | 1033.6 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.2/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:40 | 19:42 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | Måne opp/ned: | 02:39 | 18:39 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|
|
|
|||