Sist oppdatert: | 16/9/2024 | 16:00 | Tjøtta i Klepp
Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
|
||||||
Temperatur: | 15.9 -0.4 | |||||||||
Varmeindeks: | 15.9 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 15.9 | |||||||||
Doggpunkt: | 12.1 | |||||||||
Luftfuktighet: | 78 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1027.7 | +0.7 | +3.4/6t | +7.1/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.6 | 1 min. | 1.9 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.9 W | (264) | 3.1 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 16.7 | 15:04 | 15.8 | 12:19 | Høgaste barometertrykk: | 1027.7 | 15:59 | 1022.9 | 00:02 | |
Minimumstemperatur: | 10.9 | 07:42 | 12.6 | 00:00 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1020.1 | 00:00 | 1019.4 | 18:08 | |
Største varmeindeks: | 16.7 | 15:04 | 15.8 | 12:19 | Høgaste luftfuktighet: | 96 % | 05:18 | 95 % | 20:17 | |
Varmeindeks minimum: | 10.9 | 07:42 | 12.6 | 00:00 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 77 % | 13:36 | 86 % | 11:26 | |
Høgaste doggpunkt: | 13.8 | 09:45 | 13.7 | 12:19 | Største vindkast idag: | 5.4 | 14:43 | 7.7 m/s SSE | 12:01 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 10.2 | 07:42 | 10.9 | 00:15 | Vindkast siste time: | 4.5 m/s N | 15:18 | |||
Største effektive temp.: | 16.7 | 15:04 | 15.8 | 12:19 | Maks gjennomsnittsvind: | 2.7 | 14:50 | 5.0 | 12:31 | |
Minste effektive temp.: | 10.9 | 07:42 | 12.6 | 00:00 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 2.6 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 23.3 °C / 55 % | ||||||
Regn idag: | 1.4 | 14.6 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 117.6 | 1092.0 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.2/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:56 | 20:40 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 20:44 | 04:30 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|