| Sist oppdatert: | 24/1/2026 | 07:45 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | -1.7 -0.1 | |||||||||
| Varmeindeks: | -1.8 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | -4.4 | |||||||||
| Doggpunkt: | -6.3 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 71 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1013.0 | +0.4 | +1.2/6t | +2.6/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 2.0 | 1 min. | 1.1 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 1.8 ENE | (75) | 3.1 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | -0.4 | 00:26 | 0.6 | 13:01 | Høgaste barometertrykk: | 1013.0 | 07:42 | 1011.6 | 23:39 | |
| Minimumstemperatur: | -2.2 | 05:44 | -1.2 | 02:47 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1011.4 | 00:48 | 1008.2 | 07:41 | |
| Største varmeindeks: | -0.4 | 00:26 | 0.6 | 13:01 | Høgaste luftfuktighet: | 72 % | 06:19 | 68 % | 17:21 | |
| Varmeindeks minimum: | -2.2 | 05:44 | -1.2 | 02:47 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 66 % | 00:26 | 60 % | 05:57 | |
| Høgaste doggpunkt: | -5.7 | 00:00 | -5.5 | 15:32 | Største vindkast idag: | 7.2 | 00:11 | 13.0 m/s ENE | 11:33 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | -6.9 | 05:42 | -7.5 | 05:57 | Vindkast siste time: | 4.9 m/s NE | 07:19 | |||
| Største effektive temp.: | -0.6 | 00:53 | -1.0 | 15:08 | Maks gjennomsnittsvind: | 5.3 | 00:12 | 7.4 | 11:34 | |
| Minste effektive temp.: | -6.1 | 06:38 | -7.3 | 03:23 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 5.1 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 14.7 °C / 30 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 | 0.0 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 41.8 | 41.8 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 09:49 | 17:23 | |||
| Dagar utan regn: 5, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 11:04 | 23:43 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|