Sist oppdatert: | 3/10/2023 | 20:30 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 12.1 +0.8 | |||||||||
Varmeindeks: | 12.1 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 12.1 | |||||||||
Doggpunkt: | 9.8 | |||||||||
Luftfuktighet: | 86 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1003.5 | +0.4 | +1.3/6t | +0.5/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.4 | 1 min. | 1.6 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 2.2 WSW | (251) | 3.6 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 15.0 | 13:20 | 15.5 | 14:43 | Høgaste barometertrykk: | 1009.6 | 00:05 | 1013.1 | 03:10 | |
Minimumstemperatur: | 10.3 | 08:43 | 10.7 | 07:28 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1002.1 | 11:36 | 1009.5 | 23:42 | |
Største varmeindeks: | 15.0 | 13:20 | 15.5 | 14:43 | Høgaste luftfuktighet: | 90 % | 04:01 | 94 % | 06:00 | |
Varmeindeks minimum: | 10.3 | 08:43 | 10.7 | 07:28 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 73 % | 15:16 | 80 % | 13:58 | |
Høgaste doggpunkt: | 11.8 | 13:17 | 13.1 | 11:10 | Største vindkast idag: | 6.3 | 13:24 | 5.8 m/s SW | 11:17 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 8.7 | 08:43 | 9.3 | 23:47 | Vindkast siste time: | 4.9 m/s WNW | 20:10 | |||
Største effektive temp.: | 15.0 | 13:20 | 15.5 | 14:43 | Maks gjennomsnittsvind: | 4.0 | 13:31 | 3.8 | 11:18 | |
Minste effektive temp.: | 10.3 | 08:43 | 10.7 | 07:28 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 4.1 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 22.1 °C / 55 % | ||||||
Regn idag: | 3.6 | 0.0 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 6.2 | 1168.4 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.2 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 2.4/time | i dag | 0.2/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:32 | 19:52 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 195 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 20:42 | 14:43 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|