| Sist oppdatert: | 17/8/2026 | 10:30 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 13.6 +0.7 | |||||||||
| Varmeindeks: | 13.7 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 13.3 | |||||||||
| Doggpunkt: | 9.5 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 76 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1011.3 | -0.2 | -0.2/6t | -1.2/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 2.1 | 1 min. | 2.3 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 4.5 NW | (321) | 5.1 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 14.3 | 10:20 | 16.8 | 12:09 | Høgaste barometertrykk: | 1012.3 | 00:00 | 1013.2 | 16:15 | |
| Minimumstemperatur: | 10.7 | 05:20 | 11.9 | 23:31 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1011.1 | 05:52 | 1012.1 | 20:43 | |
| Største varmeindeks: | 14.3 | 10:20 | 16.8 | 12:09 | Høgaste luftfuktighet: | 87 % | 00:00 | 97 % | 07:00 | |
| Varmeindeks minimum: | 10.7 | 05:20 | 11.9 | 23:31 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 74 % | 10:25 | 77 % | 16:50 | |
| Høgaste doggpunkt: | 10.2 | 10:18 | 14.5 | 11:02 | Største vindkast idag: | 5.8 | 08:56 | 5.4 m/s WSW | 16:08 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | 8.4 | 08:03 | 9.8 | 23:35 | Vindkast siste time: | 5.8 m/s NNE | 10:09 | |||
| Største effektive temp.: | 14.3 | 10:20 | 16.8 | 12:09 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.7 | 10:26 | 2.8 | 14:52 | |
| Minste effektive temp.: | 10.7 | 05:20 | 11.9 | 23:31 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.6 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 24.1 °C / 51 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 | 4.4 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 72.8 | 683.8 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 06:47 | 22:07 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 13:41 | 22:23 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|