| Sist oppdatert: | 17/6/2026 | 03:30 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 8.3 -0.1 | |||||||||
| Varmeindeks: | 8.3 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 8.3 | |||||||||
| Doggpunkt: | 7.1 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 92 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1013.4 | -0.1 | +0.5/6t | +1.3/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 | 1 min. | 0.0 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 NW | (316) | 0.0 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 8.7 | 00:00 | 14.6 | 14:27 | Høgaste barometertrykk: | 1013.8 | 02:54 | 1013.6 | 23:34 | |
| Minimumstemperatur: | 8.1 | 01:10 | 8.7 | 23:50 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1013.2 | 03:28 | 1009.8 | 01:04 | |
| Største varmeindeks: | 8.7 | 00:00 | 14.6 | 14:27 | Høgaste luftfuktighet: | 92 % | 01:08 | 91 % | 23:55 | |
| Varmeindeks minimum: | 8.1 | 01:10 | 8.7 | 23:50 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 90 % | 00:00 | 73 % | 14:30 | |
| Høgaste doggpunkt: | 7.3 | 00:00 | 10.4 | 15:32 | Største vindkast idag: | 0.5 | 18:53 | 7.7 m/s WSW | 18:53 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | 6.7 | 01:10 | 6.8 | 00:56 | Vindkast siste time: | 0.0 m/s N | 03:00 | |||
| Største effektive temp.: | 8.7 | 00:00 | 14.6 | 14:27 | Maks gjennomsnittsvind: | 0.2 | 00:02 | 4.2 | 13:56 | |
| Minste effektive temp.: | 8.1 | 01:10 | 8.7 | 23:50 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 0.0 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 22.5 °C / 48 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 | 0.0 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 135.0 | 537.4 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:10 | 23:39 | |||
| Dagar utan regn: 3, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 07:37 | 01:41 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|