| Sist oppdatert: | 14/4/2026 | 03:00 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 6.9 -0.1 | |||||||||
| Varmeindeks: | 7.0 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 5.9 | |||||||||
| Doggpunkt: | 4.4 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 84 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1018.5 | -0.3 | +0.3/6t | +0.6/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 1.8 | 1 min. | 1.9 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.9 NNW | (331) | 3.1 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 8.0 | 00:00 | 11.4 | 16:30 | Høgaste barometertrykk: | 1019.2 | 00:24 | 1019.0 | 23:43 | |
| Minimumstemperatur: | 6.8 | 02:44 | 7.0 | 06:55 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1018.4 | 02:56 | 1013.7 | 00:01 | |
| Største varmeindeks: | 8.0 | 00:00 | 11.4 | 16:30 | Høgaste luftfuktighet: | 85 % | 01:52 | 87 % | 00:00 | |
| Varmeindeks minimum: | 6.8 | 02:44 | 7.0 | 06:55 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 78 % | 00:00 | 64 % | 17:12 | |
| Høgaste doggpunkt: | 4.7 | 01:52 | 6.4 | 13:22 | Største vindkast idag: | 5.8 | 00:16 | 12.5 m/s ENE | 11:33 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | 4.3 | 00:00 | 3.2 | 20:27 | Vindkast siste time: | 4.9 m/s E | 02:52 | |||
| Største effektive temp.: | 7.9 | 00:04 | 11.4 | 16:30 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.4 | 01:02 | 8.2 | 12:13 | |
| Minste effektive temp.: | 4.8 | 02:52 | 3.9 | 07:38 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.6 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 18.0 °C / 43 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 | 0.0 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 45.0 | 282.6 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:13 | 21:36 | |||
| Dagar utan regn: 1, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 06:40 | 17:27 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|