| Sist oppdatert: | 16/3/2026 | 04:45 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 4.8 -0.0 | |||||||||
| Varmeindeks: | 4.9 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 4.8 | |||||||||
| Doggpunkt: | 4.4 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 97 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 995.7 | +0.6 | +0.6/6t | -2.1/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.6 | 1 min. | 0.7 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.4 SE | (124) | 1.5 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 5.6 | 00:20 | 7.3 | 12:04 | Høgaste barometertrykk: | 995.8 | 04:39 | 1004.9 | 04:06 | |
| Minimumstemperatur: | 4.8 | 03:54 | 2.4 | 03:33 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 995.0 | 00:46 | 994.9 | 22:08 | |
| Største varmeindeks: | 5.6 | 00:20 | 7.3 | 12:04 | Høgaste luftfuktighet: | 97 % | 00:00 | 97 % | 20:09 | |
| Varmeindeks minimum: | 4.8 | 03:54 | 2.4 | 03:33 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 97 % | 00:00 | 86 % | 11:56 | |
| Høgaste doggpunkt: | 5.2 | 00:20 | 5.5 | 12:04 | Største vindkast idag: | 5.4 | 00:29 | 14.4 m/s ESE | 19:18 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | 4.4 | 03:54 | 1.7 | 03:33 | Vindkast siste time: | 2.7 m/s S | 04:04 | |||
| Største effektive temp.: | 5.4 | 02:00 | 5.2 | 12:04 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.5 | 00:42 | 8.7 | 13:16 | |
| Minste effektive temp.: | 2.8 | 00:42 | -0.9 | 19:05 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.6 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 18.3 °C / 45 % | ||||||
| Regn idag: | 1.0 | 10.8 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 46.0 | 162.0 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.6/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:37 | 19:28 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 07:25 | 15:55 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|