| Sist oppdatert: | 18/5/2026 | 03:15 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 8.2 0.0 | |||||||||
| Varmeindeks: | 8.2 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 8.2 | |||||||||
| Doggpunkt: | 7.0 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 92 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1012.2 | +0.5 | +3.8/6t | +4.2/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.4 | 1 min. | 0.4 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.4 SE | (133) | 1.0 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 9.1 | 00:00 | 13.7 | 15:56 | Høgaste barometertrykk: | 1012.3 | 03:10 | 1010.2 | 23:58 | |
| Minimumstemperatur: | 8.2 | 03:12 | 7.6 | 05:38 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1010.1 | 00:00 | 1001.0 | 00:01 | |
| Største varmeindeks: | 9.1 | 00:00 | 13.7 | 15:56 | Høgaste luftfuktighet: | 95 % | 00:00 | 95 % | 05:49 | |
| Varmeindeks minimum: | 8.2 | 03:12 | 7.6 | 05:38 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 92 % | 02:18 | 58 % | 16:01 | |
| Høgaste doggpunkt: | 8.3 | 00:00 | 8.6 | 23:27 | Største vindkast idag: | 5.8 | 00:06 | 10.3 m/s E | 17:54 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | 6.9 | 03:12 | 4.9 | 14:01 | Vindkast siste time: | 3.1 m/s SE | 02:19 | |||
| Største effektive temp.: | 8.8 | 00:11 | 13.7 | 15:56 | Maks gjennomsnittsvind: | 4.0 | 00:07 | 7.1 | 16:01 | |
| Minste effektive temp.: | 6.7 | 00:07 | 6.8 | 21:02 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 4.1 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 19.1 °C / 45 % | ||||||
| Regn idag: | 0.2 | 8.0 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 19.6 | 324.0 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 2.2/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:46 | 22:55 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 05:53 | 00:45 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|