| Sist oppdatert: | 16/9/2026 | 18:15 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta ved Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 12.5 -1.2 | |||||||||
| Varmeindeks: | 12.5 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 12.5 | |||||||||
| Doggpunkt: | 10.6 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 88 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1006.3 | +0.2 | +0.5/6t | +2.9/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.9 | 1 min. | 0.7 323 | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 1.3 NW | (308) | 3.1 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 14.1 | 15:45 | 16.3 | 12:09 | Høgaste barometertrykk: | 1006.7 | 15:24 | 1012.6 | 00:00 | |
| Minimumstemperatur: | 11.4 | 03:36 | 12.4 | 22:55 | Lågaste barometertrykk: | 1002.5 | 01:38 | 1000.6 | 18:09 | |
| Største varmeindeks: | 14.1 | 15:45 | 16.3 | 12:09 | Høgaste luftfuktighet: | 96 % | 00:49 | 98 % | 00:26 | |
| Varmeindeks minimum: | 11.4 | 03:36 | 12.4 | 22:55 | Lågaste luftfuktighet: | 79 % | 17:24 | 94 % | 23:19 | |
| Høgaste doggpunkt: | 12.1 | 14:04 | 15.9 | 16:35 | Største vindkast idag: | 7.7 | 15:28 | 8.2 m/s S | 02:21 | |
| Lågaste doggpunkt: | 10.0 | 17:25 | 11.7 | 22:55 | Vindkast siste time: | 6.3 m/s WSW | 17:49 | |||
| Største effektive temp.: | 14.1 | 15:45 | 16.3 | 12:09 | Maks gjennomsnittsvind: | 4.3 | 13:05 | 5.9 | 18:41 | |
| Minste effektive temp.: | 11.4 | 03:36 | 12.4 | 22:55 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 4.1 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 22.0 °C / 57 % | ||||||
| Regn idag: | 11.4 | 22.4 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 157.2 | 862.8 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.2 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.8/time | i dag | 0.2/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:55 | 20:41 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 36 minutt | Måne opp/ned: | 15:45 | 20:50 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenkar: | Våre data ute i verden: | Instrumentering: | Været på Jæren |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|
|
|
|||