Sist oppdatert: | 11/6/2023 | 00:15 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 13.2 -1.3 | |||||||||
Varmeindeks: | 13.3 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 13.2 | |||||||||
Doggpunkt: | 7.7 | |||||||||
Luftfuktighet: | 69 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1023.7 | -0.0 | +0.7/6t | +0.0/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.0 | 1 min. | 0.0 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 SW | (219) | 0.0 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 13.5 | 00:00 | 22.3 | 17:19 | Høgaste barometertrykk: | 1023.8 | 00:00 | 1024.0 | 12:57 | |
Minimumstemperatur: | 13.2 | 00:13 | 11.3 | 02:20 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1023.6 | 00:11 | 1021.9 | 04:30 | |
Største varmeindeks: | 13.5 | 00:00 | 22.3 | 17:19 | Høgaste luftfuktighet: | 69 % | 00:05 | 81 % | 01:16 | |
Varmeindeks minimum: | 13.2 | 00:13 | 11.3 | 02:20 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 67 % | 00:00 | 31 % | 10:13 | |
Høgaste doggpunkt: | 7.9 | 00:05 | 13.4 | 16:58 | Største vindkast idag: | 0.0 | 11:05 | 10.3 m/s SSE | 11:05 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 7.4 | 00:00 | 2.5 | 10:13 | Vindkast siste time: | 0.0 m/s ESE | 23:15 | |||
Største effektive temp.: | 13.5 | 00:00 | 22.3 | 17:19 | Maks gjennomsnittsvind: | 0.0 | 11:06 | 7.1 | 11:06 | |
Minste effektive temp.: | 13.2 | 00:13 | 11.3 | 02:20 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 0.0 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 23.7 °C / 44 % | ||||||
Regn idag: | 0.0 | 0.0 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 0.2 | 512.6 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:13 | 23:34 | |||
Dagar utan regn: 8, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 03:33 | 13:08 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|