| Sist oppdatert: | 16/7/2026 | 22:45 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 14.6 -0.7 | |||||||||
| Varmeindeks: | 14.6 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 14.6 | |||||||||
| Doggpunkt: | 13.6 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 94 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1017.7 | -0.4 | -2.8/6t | -4.8/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 | 1 min. | 0.0 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 SW | (224) | 0.5 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 22.1 | 11:43 | 23.3 | 14:03 | Høgaste barometertrykk: | 1024.5 | 00:08 | 1025.6 | 11:42 | |
| Minimumstemperatur: | 11.8 | 04:39 | 11.3 | 04:55 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1017.7 | 22:43 | 1024.4 | 23:58 | |
| Største varmeindeks: | 22.1 | 11:43 | 23.3 | 14:03 | Høgaste luftfuktighet: | 97 % | 05:34 | 98 % | 06:06 | |
| Varmeindeks minimum: | 11.8 | 04:39 | 11.3 | 04:55 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 80 % | 11:38 | 76 % | 14:06 | |
| Høgaste doggpunkt: | 18.7 | 11:05 | 19.3 | 13:34 | Største vindkast idag: | 3.1 | 14:26 | 3.6 m/s SW | 11:59 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | 11.0 | 04:39 | 10.8 | 02:51 | Vindkast siste time: | 1.8 m/s WSW | 22:01 | |||
| Største effektive temp.: | 22.1 | 11:43 | 23.3 | 14:03 | Maks gjennomsnittsvind: | 1.7 | 13:12 | 2.0 | 14:34 | |
| Minste effektive temp.: | 11.8 | 04:39 | 11.3 | 04:55 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 1.5 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 24.9 °C / 56 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 | 0.0 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 25.4 | 583.6 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:38 | 23:20 | |||
| Dagar utan regn: 2, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 08:30 | 00:02 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|