Sist oppdatert: | 16/5/2025 | 17:15 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 13.8 -0.0 | |||||||||
Varmeindeks: | 13.8 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 13.8 | |||||||||
Doggpunkt: | 9.7 | |||||||||
Luftfuktighet: | 76 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1022.3 | -0.4 | -0.3/6t | +1.2/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.0 | 1 min. | 1.6 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.9 SSE | (168) | 1.5 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 17.1 | 10:25 | 16.5 | 13:52 | Høgaste barometertrykk: | 1023.0 | 13:25 | 1025.1 | 10:34 | |
Minimumstemperatur: | 6.1 | 05:26 | 6.1 | 03:48 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1021.0 | 04:18 | 1018.2 | 00:00 | |
Største varmeindeks: | 17.1 | 10:25 | 16.5 | 13:52 | Høgaste luftfuktighet: | 94 % | 03:55 | 93 % | 04:16 | |
Varmeindeks minimum: | 6.1 | 05:26 | 6.1 | 03:48 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 61 % | 12:06 | 53 % | 13:37 | |
Høgaste doggpunkt: | 12.4 | 10:38 | 10.6 | 16:10 | Største vindkast idag: | 5.4 | 12:07 | 6.7 m/s WNW | 18:23 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 4.8 | 05:26 | 4.8 | 03:48 | Vindkast siste time: | 3.6 m/s S | 16:41 | |||
Største effektive temp.: | 17.1 | 10:25 | 16.5 | 13:52 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.9 | 12:32 | 4.3 | 19:19 | |
Minste effektive temp.: | 5.7 | 04:53 | 6.1 | 03:48 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 4.1 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 23.4 °C / 42 % | ||||||
Regn idag: | 0.0 | 0.0 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 11.0 | 1872.0 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:50 | 22:51 | |||
Dagar utan regn: 4, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 03:40 | 06:32 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|