Sist oppdatert: | 5/3/2021 | 15:15 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 4.8 0.0 | |||||||||
Varmeindeks: | 2.7 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 4.8 | |||||||||
Doggpunkt: | 0.0 | |||||||||
Luftfuktighet: | 78 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1027.9 | +0.0 | 0.0/6t | 0.0/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 0.2 | 1 min. | 0.7 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.0 SW | (233) | 0.5 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | -0.1 | 02:48 | 6.6 | 03:22 | Høgaste barometertrykk: | 1028.6 | 12:44 | 1025.9 | 23:15 | |
Minimumstemperatur: | 0.1 | 02:20 | 0.3 | 07:40 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 960.3 | 16:46 | 960.3 | 16:46 | |
Største varmeindeks: | 5.0 | 13:51 | 5.2 | 15:08 | Høgaste luftfuktighet: | 86 % | 06:33 | 82 % | 00:00 | |
Varmeindeks minimum: | -1.6 | 06:36 | 0.3 | 07:40 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 68 % | 12:07 | 38 % | 13:36 | |
Høgaste doggpunkt: | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 00:00 | Største vindkast idag: | 5.8 | 01:57 | 8.7 m/s N | 00:22 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 0.0 | 00:00 | 0.0 | 00:00 | Vindkast siste time: | 2.2 m/s N | 14:34 | |||
Største effektive temp.: | 5.0 | 13:51 | 5.1 | 15:07 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.5 | 01:58 | 4.8 | 00:40 | |
Minste effektive temp.: | -3.6 | 03:05 | -3.3 | 05:45 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.6 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 25.3 °C / 35 % | ||||||
Regn idag: | 0.0 | 0.0 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 47.4 | 47.4 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:08 | 19:03 | |||
Dagar utan regn: 1, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 03:06 | 10:06 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|