Sist oppdatert: | 13/4/2021 | 22:30 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 4.1 -0.0 | |||||||||
Varmeindeks: | 4.0 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 2.4 | |||||||||
Doggpunkt: | -0.2 | |||||||||
Luftfuktighet: | 74 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1027.1 | +0.3 | +2.2/6t | +4.1/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.9 | 1 min. | 1.2 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.9 WNW | (287) | 3.6 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 8.4 | 15:12 | 9.3 | 15:17 | Høgaste barometertrykk: | 1027.1 | 22:19 | 1017.0 | 23:50 | |
Minimumstemperatur: | -0.3 | 03:20 | -1.2 | 06:36 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1016.9 | 00:00 | 1013.2 | 06:09 | |
Største varmeindeks: | 8.4 | 15:12 | 9.3 | 15:17 | Høgaste luftfuktighet: | 89 % | 03:23 | 89 % | 07:10 | |
Varmeindeks minimum: | -0.3 | 03:20 | -1.2 | 06:36 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 50 % | 15:30 | 53 % | 14:05 | |
Høgaste doggpunkt: | 2.0 | 14:10 | 2.9 | 17:15 | Største vindkast idag: | 9.4 | 13:41 | 6.3 m/s NNW | 17:04 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | -2.4 | 06:26 | -3.4 | 04:56 | Vindkast siste time: | 4.0 m/s N | 21:34 | |||
Største effektive temp.: | 8.3 | 15:11 | 9.3 | 15:17 | Maks gjennomsnittsvind: | 5.1 | 10:02 | 4.6 | 18:42 | |
Minste effektive temp.: | -0.3 | 03:20 | -1.8 | 05:03 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 5.1 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 22.4 °C / 31 % | ||||||
Regn idag: | 0.0 | 0.8 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 44.4 | 167.4 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 07:15 | 21:34 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 08:09 | 23:04 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|