| Sist oppdatert: | 16/2/2026 | 10:30 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | -0.2 +0.1 | |||||||||
| Varmeindeks: | -0.2 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | -0.2 | |||||||||
| Doggpunkt: | -4.4 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 73 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 992.5 | -0.1 | -3.2/6t | -6.2/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.0 | 1 min. | 0.0 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 N | (0) | 0.0 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 0.7 | 00:00 | 3.0 | 15:11 | Høgaste barometertrykk: | 997.5 | 00:07 | 1012.3 | 00:00 | |
| Minimumstemperatur: | -1.0 | 03:56 | -1.5 | 05:45 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 992.1 | 08:01 | 997.4 | 23:57 | |
| Største varmeindeks: | 0.7 | 00:00 | 3.0 | 15:11 | Høgaste luftfuktighet: | 78 % | 00:02 | 91 % | 08:15 | |
| Varmeindeks minimum: | -1.0 | 03:56 | -1.5 | 05:45 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 73 % | 07:53 | 70 % | 21:05 | |
| Høgaste doggpunkt: | -2.7 | 00:03 | 1.0 | 13:58 | Største vindkast idag: | 12.5 | 00:10 | 16.1 m/s ESE | 15:50 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | -4.8 | 03:49 | -4.6 | 02:00 | Vindkast siste time: | 9.8 m/s NE | 08:02 | |||
| Største effektive temp.: | -0.2 | 08:13 | 1.2 | 10:31 | Maks gjennomsnittsvind: | 7.7 | 03:49 | 9.7 | 14:47 | |
| Minste effektive temp.: | -7.4 | 04:17 | -5.4 | 07:48 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 7.7 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 11.2 °C / 50 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 | 0.8 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 1.0 | 42.8 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 08:56 | 18:21 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 09:11 | 16:52 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|