Sist oppdatert: | 5/7/2022 | 18:45 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 14.4 -0.2 | |||||||||
Varmeindeks: | 14.4 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 14.4 | |||||||||
Doggpunkt: | 9.5 | |||||||||
Luftfuktighet: | 72 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1016.8 | +0.2 | +2.7/6t | +5.9/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 2.0 | 1 min. | 2.2 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 2.7 WNW | (296) | 3.6 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 15.8 | 14:51 | 16.3 | 16:32 | Høgaste barometertrykk: | 1016.9 | 18:40 | 1013.6 | 00:14 | |
Minimumstemperatur: | 11.0 | 01:49 | 11.3 | 23:42 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1009.8 | 00:10 | 1008.4 | 14:36 | |
Største varmeindeks: | 15.8 | 14:51 | 16.3 | 16:32 | Høgaste luftfuktighet: | 90 % | 04:21 | 91 % | 06:06 | |
Varmeindeks minimum: | 11.0 | 01:49 | 11.3 | 23:42 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 69 % | 17:37 | 71 % | 17:46 | |
Høgaste doggpunkt: | 11.7 | 14:44 | 12.4 | 12:30 | Største vindkast idag: | 5.4 | 14:29 | 8.2 m/s SW | 13:36 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 8.4 | 01:43 | 9.1 | 23:53 | Vindkast siste time: | 5.4 m/s WSW | 18:05 | |||
Største effektive temp.: | 15.8 | 14:51 | 16.3 | 16:32 | Maks gjennomsnittsvind: | 3.5 | 18:06 | 5.0 | 13:38 | |
Minste effektive temp.: | 11.0 | 01:49 | 11.3 | 23:42 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 3.6 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 24.3 °C / 45 % | ||||||
Regn idag: | 5.2 | 4.2 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 18.4 | 533.8 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.2/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:21 | 23:35 | |||
Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 12:34 | 01:51 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|