Sist oppdatert: | 18/7/2025 | 16:30 | ![]() Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
Temperatur: | 22.1 +0.0 | |||||||||
Varmeindeks: | 22.1 | |||||||||
Effektiv temperatur: | 22.1 | |||||||||
Doggpunkt: | 18.7 | |||||||||
Luftfuktighet: | 81 % | |||||||||
Barometertrykk: | 1013.9 | +0.2 | -0.5/6t | -0.2/12t | ||||||
Gjennomsnittsvind: | 1.0 | 1 min. | 0.5 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
Vindhastighet: | 0.9 WNW | (302) | 1.5 | Maks siste minutt | ||||||
Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
Maksimumstemperatur: | 23.0 | 12:46 | 23.1 | 16:22 | Høgaste barometertrykk: | 1015.4 | 00:16 | 1015.4 | 23:50 | |
Minimumstemperatur: | 15.9 | 02:55 | 15.6 | 03:47 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1013.6 | 15:57 | 1013.1 | 02:10 | |
Største varmeindeks: | 23.0 | 12:46 | 23.1 | 16:22 | Høgaste luftfuktighet: | 97 % | 04:11 | 96 % | 04:00 | |
Varmeindeks minimum: | 15.9 | 02:55 | 15.6 | 03:47 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 79 % | 12:48 | 79 % | 16:11 | |
Høgaste doggpunkt: | 19.8 | 12:46 | 20.2 | 11:01 | Største vindkast idag: | 3.6 | 15:10 | 4.1 m/s SW | 11:23 | |
LÃ¥gaste doggpunkt: | 15.2 | 01:11 | 14.6 | 03:47 | Vindkast siste time: | 3.1 m/s SW | 15:33 | |||
Største effektive temp.: | 23.0 | 12:46 | 23.1 | 16:22 | Maks gjennomsnittsvind: | 2.4 | 15:13 | 2.4 | 11:23 | |
Minste effektive temp.: | 15.9 | 02:55 | 15.6 | 03:47 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 2.6 | ||||
Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 26.5 °C / 59 % | ||||||
Regn idag: | 0.0 | 0.2 | i går | |||||||
Regn denne månad: | 76.0 | 2068.4 | i år | |||||||
Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 05:42 | 23:16 | |||
Dagar utan regn: 1, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 00:55 | 16:22 |
Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|