| Sist oppdatert: | 17/12/2025 | 10:30 | Sanntidsversituasjon på Tjøtta i Klepp på Jæren Informasjonen blir automatisk oppdatert. |
Utsikt
frå verstasjonen
![]() |
||||||
| Temperatur: | 5.1 +0.4 | |||||||||
| Varmeindeks: | 5.1 | |||||||||
| Effektiv temperatur: | 5.1 | |||||||||
| Doggpunkt: | 3.6 | |||||||||
| Luftfuktighet: | 90 % | |||||||||
| Barometertrykk: | 1009.1 | -0.1 | +0.9/6t | +1.0/12t | ||||||
| Gjennomsnittsvind: | 0.3 | 1 min. | 0.5 %avdir10minute % | 10 min. | ||||||
| Vindhastighet: | 0.0 SE | (131) | 0.5 | Maks siste minutt | ||||||
| Maks/min-verdiar (nullstilla midnatt): | Tid | I går | Tid | Maks/min-verdiar | Tid | I går | Tid | |||
| Maksimumstemperatur: | 6.2 | 01:52 | 9.3 | 01:10 | Høgaste barometertrykk: | 1009.5 | 09:30 | 1008.4 | 23:15 | |
| Minimumstemperatur: | 4.4 | 06:52 | 5.9 | 23:57 | LÃ¥gaste barometertrykk: | 1007.8 | 01:04 | 1002.2 | 00:00 | |
| Største varmeindeks: | 6.2 | 01:52 | 9.3 | 01:10 | Høgaste luftfuktighet: | 93 % | 04:00 | 98 % | 00:41 | |
| Varmeindeks minimum: | 4.4 | 06:52 | 5.9 | 23:57 | LÃ¥gaste luftfuktighet: | 89 % | 00:00 | 88 % | 23:43 | |
| Høgaste doggpunkt: | 4.8 | 01:52 | 9.0 | 01:10 | Største vindkast idag: | 1.8 | 10:18 | 8.2 m/s SSE | 07:01 | |
| LÃ¥gaste doggpunkt: | 3.2 | 09:18 | 4.2 | 23:53 | Vindkast siste time: | 1.8 m/s ESE | 10:18 | |||
| Største effektive temp.: | 6.2 | 01:52 | 9.1 | 09:38 | Maks gjennomsnittsvind: | 1.0 | 10:24 | 5.1 | 02:02 | |
| Minste effektive temp.: | 4.4 | 06:52 | 5.9 | 23:57 | Maks gj.sn.vind 1 minutt: | 1.0 | ||||
| Regn (nullstilla midnatt): | Tid | Tid | Innetemperatur/fuktighet: | 19.6 °C / 50 % | ||||||
| Regn idag: | 0.0 | 0.6 | i går | |||||||
| Regn denne månad: | 137.6 | 2835.6 | i år | |||||||
| Regn siste time: | 0.0 | Sol/måne: | Opp | Ned | ||||||
| Største regnhastighet: | 0.0/time | i dag | 0.0/min | siste time | Soloppgang/Solnedgang: | 10:14 | 16:26 | |||
| Dagar utan regn: 0, siste regnbyge: 0 minutt | MÃ¥ne opp/ned: | 08:20 | 13:53 | |||||||

| Samandrag: | Aktuelle sol-/måneverdiar: | ||
![]() |
|||
| Lokale lenker: | VÃ¥re data ute i verden: | Instrumentering: | Versider i familien |
| Original WeatherDisplay-side.
Strumenti (gif). Skjermkopi WeatherDisplay (gif). Grafikkurver (gif). Trendverdiar (gif). Solopp-/nedgang og månefasar (jpg). Vindretningsfordeling (gif). Vindenergifordeling (gif). |
|
Riis - Riis ved Kjeller N 59°58.975 - E 11°02.905 Jæren - Friestad, Kleppe 58°45'46"N - 05°35'24"E Bjerkreim - Holmen ved Vikeså 58°37'43"N - 06°05'50"E Roma - Ladispoli 41°57'25"N - 12°04'15"E |
|